号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒梅切尔 | 门将 | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | 福克斯 | 后卫 | 32 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 雅库波维奇 | 门将 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 冈崎慎司 | 前锋 | 29 | 0' | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 摩根 | 后卫 | 32 | 0' | 3 | 0 | 10 | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | 贝纳卢安 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 席尔瓦 | 中场 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 丹尼-辛普森 | 后卫 | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安迪-金 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 维森特·伊沃拉 | 中场 | 17 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 奥尔布莱顿 | 中场 | 29 | 0' | 2 | 2 | 12 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | 乌略亚 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 詹姆斯 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 门迪 | 中场 | 36 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | 马奎尔 | 后卫 | 32 | 0' | 3 | 0 | 24 | 11 | 19 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
9 | 瓦尔迪 | 前锋 | 34 | 0' | 18 | 4 | 67 | 41 | 19 | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19 | 斯利马尼 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿马泰 | 中场 | 10 | 0' | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 格雷 | 中场 | 35 | 0' | 4 | 1 | 34 | 18 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 伊希纳乔 | 前锋 | 36 | 0' | 1 | 2 | 13 | 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 奇维尔 | 后卫 | 36 | 0' | 0 | 4 | 16 | 11 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
37 | 莱顿 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 埃德尔 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 恩迪迪 | 中场 | 38 | 0' | 2 | 0 | 39 | 9 | 46 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | 迪亚巴特 | 前锋 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 山姆·休斯 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 乔杜里 | 中场 | 13 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 约翰森 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 奈特 | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 巴恩斯 | 中场 | 17 | 0' | 1 | 2 | 25 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
热刺 | 2 -2 | 埃弗顿 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
南安普顿 | 1 -1 | 哈德斯菲尔德 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
曼联 | 0 -2 | 卡迪夫 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
利物浦 | 2 -0 | 狼队 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
uedbet | 0 -0 | 切尔西 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
富勒姆 | 0 -4 | 纽卡斯尔 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
水晶宫 | 5 -3 | 伯恩茅斯 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
伯恩利 | 1 -3 | 阿森纳 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
布莱顿 | 1 -4 | 曼城 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
沃特福德 | 1 -4 | 西汉姆联 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] |